高填充母粒挤出机专为各种填充色母(主要用于吹膜、塑料管、其他塑料制品) 如CACO3填料(填充含量高达85%)、滑石填料、BASO4填料等类型的填料而设计。
设备优势:喂料稳,产量高,能耗进一步降低;塑化充分,分散均匀;排气能力更大;质量优。
● PP/PE填充 80%-85%碳酸钙
● PP/PE填充 70%-80%滑石粉
● PP/PE填充 70%-80%钛白粉
● PP/PE填充 70%-80%硫酸钡
● PP/PE填充 70%-80%硫酸钠
型号 | 螺杆直径 | 槽深 | 长径比 | 主电机 | 螺杆转速 | 产量 |
MTG36 | 35.6mm | 6mm | 48-60 | 30kw-37kw | 600rpm-900rpm | 80-100kg/h |
MTG40 | 41.2mm | 7mm | 48-60 | 45kw-55kw | 600rpm-900rpm | 180-250kg/h |
MTG52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-110kw | 600rpm-900rpm | 300-600kg/h |
MTT52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 90kw-132kw | 600rpm-900rpm | 400-700kg/h |
MTG65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-185kw | 600rpm-900rpm | 600-800kg/h |
MTX65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-250kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTT65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 132kw-185kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTG75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-280kw | 600rpm-900rpm | 1000-1500kg/h |
MTX75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-315kw | 600rpm-900rpm | 1000-1800kg/h |
MTT75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 132kw-250k | 600rpm-900rpm | 1200-2000kg/h |
MTG95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-400kw | 600rpm-900rpm | 1500-2000kg/h |
MTX95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-560kw | 600rpm-900rpm | 1500-2500kg/h |
(备注:MTG系列双螺杆挤出机齿轮箱为国产型, MTX系列双螺杆挤出机齿轮箱为进口型,MTT系列为三螺杆挤出机)